Ford Ranger Dòng xe thứ hai thiết kế trên cả mong đợi Ranger có rất nhiều phiên bản cho nhiều sự lựa trọn hơn bao gồm cả dòng xe hộp số tự động và số sàn
Ranger Wildtrack 3.2L và 2.2 L và nhiều màu để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng khó tính nhất
Đại diện bán hàng: Mr Tuấn: 0968.28.6666
Ngoại thất Ranger Wildtrack 3.2 L
Thiết kế khỏe khoắn đầy sức mạnh của Ranger Wildtrack 3.2l như một mãnh thú đầy uy lực .
Hiện đang có mặt trên 180 quốc gia và luôn đứng đầu về doanh số thị phần của dòng xe bán tải tai Việt Nam
Đại diện bán hàng: Mr Tuấn: 0968.28.6666
Không gian tuyệt vời cho một chiếc xe thiết kế hoàn hảo nhất , với thiết kế hướng tới người lái Ranger hoàn toàn mới được trang bị công nghệ kết nối giải trí hiện đại nhất , giúp xe bán tải trở nên thông minh và tinh tế đến bất ngờ
Rộng rãi thoải mái cho cả người lái và hành khách ngồi ghế phụ
Đại diện bán hàng: Mr Tuấn: 0968.28.6666
Thông số kỹ thuật
Kích thước & Trọng lượng |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | 80 lít | 80 lít | 80 lít | 80 lít | 80 lít |
Dài x rộng x cao (mm) | 5351 x 1850 x 1848 | 5351 x 1850 x 1821 | 5274 x 1850 x 1815 | 5274 x 1850 x 1815 | 5274 x 1850 x 1815 | 5110 x 1850 x 1815 |
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.3-20.9 | 20.9-21.8 |
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 | 23.7-25.5 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | 1613 x 1850 x 511 | Không |
Loại cabin | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép | Cabin kép |
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1980 | 2029 | 1918 | 1884 | 1959 | 1856 |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 895 | 846 | 957 | 991 | 916 | 1019 |
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Động cơ |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 | 148 / 3700 | 148 / 3700 | 123 / 3700 | 123 / 3700 | 123 / 3700 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 | 375 / 1500-2500 | 375 / 1500-2500 | 320 / 1600-1700 | 320 / 1600-1700 | 320 / 1600-1700 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | EURO 3 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 | 86 x 94 |
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Hệ thống treo |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
Hệ thống phanh |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ABS + ESP | Có | Có | Có | Không | Không |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Cỡ lốp | 265/60R18 | 265/65R17 | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành thép | Vành thép |
Hộp số |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Gài cầu không dừng | Không | Có | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4x2 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Một cầu chủ động / 4x2 | Một cầu chủ động / 4x2 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | 6 số tay | Số tự động 6 cấp | 6 số tay | 6 số tay | 6 số tay |
Khả năng lội nước (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa |
Trang thiết bị bên trong xe |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu |
Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen | Crôm | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen |
Gương điều khiển điện | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | Crôm | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen |
Vật liệu ghế | Da pha Nỉ | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Đèn pha & gạt mưa tự động | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Hệ thống lái |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
Ga tự động | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Trợ lực lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
An toàn |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Khoá cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 2 Túi khí phía trước | 2 Túi khí phía trước | Túi khí dành cho người lái | Túi khí dành cho người lái | Không | Không |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Hệ thống giải trí |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Hệ thống loa | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | Tùy chọn | Tùy chọn |
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Có | Có | Không | Không | Không | Không |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Hệ thống điều hòa |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng khí hậu | Có | Có | Có | Có | Có |
Số chỗ ngồi |
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | Ranger XLT 4X4 MT | Ranger XLS 4X2 AT | Ranger XLS 4X2 MT | Ranger Base 4X4 MT | Ranger Base 4X4 Chassis MT Không thùng hàng |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét