
Fiesta nằm trong phân khúc xe hạng B có sự cạnh tranh cao với hàng loạt các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, Hyundai Accent... Mẫu xe này vẫn khẳng định được vị trí của mình khi hướng đến những khách hàng trẻ tuổi nhờ thiết kế năng động, các trang bị tiện nghi, công nghệ và cảm giác lái thể thao. Fiesta 2014 được giới thiệu với 5 phiên bản có giá bán từ 549 triệu - 659 triệu đồng.

Ngoại thất
Tổng quan về ngoại hình


.jpg)
Thân xe
Đuôi xe

Tổng quan khoang xe
Ghế ngồi
Bảng đồng hồ lái
Bảng tablo
Vô-lăng
Cửa xe
Thiết bị tiện nghi
Hệ thống nghe nhìn
Hệ thống điều hòa
Đèn nội thất
Không gian chứa đồ
Vận hành, cảm giác lái & an toàn
Tổng quan về động cơ & hộp số
Cảm giác lái
Trang thiết bị an toàn
Tiêu hao nhiên liệu
Đánh giá tổng quát
Đối tượng phù hợp
Chấm điểm & Đề nghị
Thông số kỹ thuật Ford Fiesta 2014
Ford Fiesta 1.0AT Sport+ 2014 659 triệu | Ford Fiesta 1.5L MT Trend 4 cửa 2014 549 triệu | Ford Fiesta 1.5L Sport 5 cửa AT 2014 612 triệu | Ford Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT 2014 612 triệu | Ford Fiesta 1.5L Trend 5 cửa AT 2014 579 triệu | |
---|---|---|---|---|---|
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Hatchback | Sedan | Hatchback | Sedan | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Kiểu động cơ | Xăng tăng áp I3 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Công suất cực đại | 125 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.300 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 170Nm, tại 1400-4500 vòng/phút | 140Nm, tại 4.000 vòng/phút | 140Nm, tại 4400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.400 vòng/phút | 140Nm, tại 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Thể tích thùng nhiên liệu | 43L | 43L | 43L | 43L | 43L |
Kích thước tổng thể (mm) | 3.982x1.722x1.495 | 4.320x1.722x1.489 | 3.982x1.722x1.495 | 4.320x1.722x1.489 | 3.969x1.722x1.495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 |
Hệ thống treo trước | Macpherson với thanh cân bằng. | Kiểu Mc Pherson với thanh cân bằng | Kiểu Mc Pherson với thanh cân bằng | Kiểu Mc Pherson với thanh cân bằng | Kiểu Mc Pherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Thông số lốp | 195/50/R16 | 185 / 65 R15 | 195/55R16 | 195/50 R16 | 185 / 65 R15 |
Mâm xe | Hợp kim 16" | Hợp kim 15" | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" | Hợp kim 15" |
Đời xe | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Nỉ | Da pha nỉ | Da | Nỉ |
Chỉnh điện ghế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màn hình DVD | Không | Không | Không | Không | Không |
Bluetooth | Có | Không | Không | Không | Không |
Loa | 6 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 1 vùng | 1 vùng | 1 vùng |
Nút điều khiển trên tay lái | Điều khiển hệ thống giải trí, | Điều khiển hệ thống giải trí, | Điều khiển hệ thống giải trí, | ||
Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Star stop engine | Không | Không | Có | Có | Không |
Số lượng túi khí | 7 túi khí | 2 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 2 túi khí |
Phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Không | Có | Có | Không |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | Không | Không | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Không | Có | Có | Không |
Camera lùi | Không | Không | Không | Không | Không |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét